美年大健康健通特选商务应酬套餐男女通用北京上海广州深圳杭州等.
- 面值(元):1499
- 使用截止日期:无有效期
- 体检医院名称:其它
- 项目形式:组合套餐
- 项目:基础体检
- 针对病症:眼科颈椎病妇科肝病肿瘤/癌症骨质疏松肠胃病其他前列腺心脑血管病生殖系统乳腺亚健康甲状腺
- 适用人群:男女通用老年中青年女性男性
- 特色:其他免费预约免费早餐
- 体检品牌:美年体检
无标题文档
项目 | 指标 | 指标意义 | 男 | 女 |
科室检查 | ||||
一般检查 | 身高、体重、体重指数(BMI) 血压(BP)、脉搏(P) | 诊断高血压、超重、肥胖、消瘦,并且为相关科室的诊断提供重要的依据 | √ | √ |
内科 | 检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况 | 检查心肺有无异常、肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | √ | √ |
外科 | 浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、外生殖器、前列腺、肛肠指检等 | 检查淋巴结有无肿大,甲状腺、皮肤、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常等 | √ | √ |
耳鼻喉科 | 外耳、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体等 | 用于诊断中耳炎、鼻炎、扁桃体病变及肿瘤病变,筛查耳鼻、口咽发育、功能有无异常 | √ | √ |
妇科常规 | 妇科内诊 | 通过检查发现外阴皮肤有无异常;阴道有无出血、溃疡;宫颈有无充血和异常分泌物等;子宫有无异常;双侧附件有无肿块及压痛等 | 男无 | √ |
白带 | 白带常规 | 了解阴道清洁度及妇科炎症,如阴道炎及性病等 | 男无 | √ |
宫颈涂片 | 宫颈刮片检查 | 是一种标准的宫颈炎症和宫颈癌的筛查方法 | 男无 | √ |
眼科 | 视力 | 沙眼、结膜炎的标准检查手段,并了解视力情况 | √ | √ |
外眼 | ||||
实验室检查 | ||||
血常规 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、血小板计数、淋巴细胞百分比等 | 白血病、血液疾病、身体是否感染等疾病的标准检查手段 | √ | √ |
尿常规 | 尿酸碱度、尿亚硝酸盐、尿蛋白质、尿糖、尿酮体、尿胆红素等 | 用于筛查泌尿系统疾病标准方法:如肾结石、泌尿系统感染、肿瘤等,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、肾炎 | √ | √ |
肝功能七项 | 血清总蛋白(TP) | 可检测肝脏疾病、肝癌、肝硬化、脂肪肝、酒精肝、肾病综合征等,以及用于黄疸诊断与鉴别诊断 尤其适用于时常饮食不规律、应酬饮酒的商务人士 | √ | √ |
血清白蛋白(ALB) | √ | √ | ||
血清球蛋白(GLO) | √ | √ | ||
血清天冬氨酸氨基转移酶(AST) | √ | √ | ||
血清总胆红素(T-BIL) | √ | √ | ||
血清碱性磷酸酶(ALK-P) | √ | √ | ||
血清白蛋白(ALB)/血清球蛋白(GLO) | √ | √ | ||
肾功能 | 血尿素氮(BUN) | 诊断肾功能异常的指标 | √ | √ |
血肌酸酐(CR) | √ | √ | ||
血清尿酸(UA) | 用于诊断痛风、白血病、肾肿瘤等疾病 | √ | √ | |
糖尿病筛查 | 空腹血糖(GLU) | 筛查糖尿病标准的方法;有无糖尿病和低血糖,同时也是判断糖尿病病情和控制程度的重要指标 | √ | √ |
血脂 | 总胆固醇(TC) | 了解脂肪代谢情况,是判断心脑血管疾病及其预后的重要指标。推荐饮食不规律、烟酒人士、肥胖体质的中青年人检查 | √ | √ |
甘油三脂(TG) | √ | √ | ||
幽门螺旋杆菌 | 幽门螺杆菌抗体定性 | 对胃炎、胃溃疡的抗菌治疗提供依据,通过血液检查胃幽门螺旋杆菌感染的情况 | √ | √ |
肿瘤筛查 | 癌胚抗原(CEA) | 用于肺、结肠、直肠、乳腺、胃、胰腺、胆管等肿瘤的辅助诊断及疗效的判断 | √ | √ |
肝癌筛查 | 甲胎蛋白(AFP) | 用于原发性肝癌、病毒性肝炎、肝硬化、妊娠和胎儿畸形的诊断 | √ | √ |
医技检查 | ||||
腹部彩超 | 肝脏彩超 | 检查内脏器官的肿瘤,结石,炎症等疾病 | √ | √ |
胆囊彩超 | √ | √ | ||
脾脏彩超 | √ | √ | ||
胰腺彩超 | √ | √ | ||
肾脏彩超 | 肾脏彩超 | 检查肾脏器官的肿瘤、肾结石、积水等病变 | √ | √ |
妇科超声 | 子宫附件彩超 | 检查子宫及附件(卵巢、输卵管)囊肿、恶性病变等异常 | √ | √ |
前列腺超声 | 前列腺超声检查 | 检查前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等 | √ | 女无 |
胸片 | 胸部正位片 | 检查长期吸烟人群的肺癌、肺炎等肺部疾病 | √ | √ |
心电图 | 静态心电图检查(ECG) | 用于心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估的标准检查项目 | √ | √ |
营养早餐 | 营养早餐一份 | 血液检查、B超项目等完成后可进餐,进餐前请咨询现场工作人员 | √ | √ |
报告解读 | 检前咨询 | 体检前致电,给到贴心专业的检前建议 | √ | √ |
专家解读报告 | 检后出具报告,专家会致电给您,为您详细解读报告指标 | √ | √ | |
医生咨询服务 | 咨询健康服务,生活中的大小病症,拨打客服就能安排专家医生为您解答 | √ | √ |
热门设计服务
-
最近销售:0 掌柜:旭琪电子商务¥261 元
-
最近销售:0 掌柜:旭琪电子商务¥819 元